手数料一覧
2025年01月01日現在
- 送金
- 振込
- 給与振込
- ATM振込(当金庫カード)
- ATM振込(現金)
- 為替自動振込サービス
- テレホンバンキングサービス
- 個人インターネットバンキングサービス
- 法人インターネットバンキングサービス
- 代金取立
- 組戻・その他
- 手形・小切手用紙等
- 保護預かり
- 証明書発行
- 調査手数料(公的機関等)
- 個人情報回答書
- 再発行
- その他発行・開設
- 家計簿サービス
- アンサーサービス
- 口座管理
- 貸金庫
- 夜間金庫
- E-NET代金回収サービス
- 自動集金サービス
- 住宅ローン・リフォームローン
- とうしん夢家族(住宅ローン10年固定金利)
- アパートローン
- 住宅ローン・アパートローン
- 融資取扱
- 不動産担保
- 信金中金(ハイパー・ハイパーL・マリンアシスト)併用融資
- 株式払込取扱(料率)
- 両替手数料
- 大量硬貨入金手数料
- 電子記録債権サービス
- 信託業務
送金
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
電信扱 | 1件 | 800円 | 80円 | 880円 |
普通扱 | 1件 | 600円 | 60円 | 660円 |
振込※
手数料 | 消費税 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当店宛 | 3万円未満 | 1件 | 200円 | 20円 | 220円 | |
3万円以上 | 1件 | 400円 | 40円 | 440円 | ||
当金庫 本支店宛 |
3万円未満 | 1件 | 300円 | 30円 | 330円 | |
3万円以上 | 1件 | 500円 | 50円 | 550円 | ||
他行宛 | 電信扱 | 3万円未満 | 1件 | 550円 | 55円 | 605円 |
3万円以上 | 1件 | 700円 | 70円 | 770円 | ||
文書扱 | 3万円未満 | 1件 | 550円 | 55円 | 605円 | |
3万円以上 | 1件 | 700円 | 70円 | 770円 |
- ※視覚障がい等でATMのご利用が困難なお客さまから申し出があった場合は「ATM当金庫カード」扱いの振込手数料 を適用いたします。
給与振込
手数料 | 消費税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
当店扱・当金庫本支店宛 | 無料 | - | - | ||
他行宛 | 3万円未満 | 1件 | 550円 | 55円 | 605円 |
3万円以上 | 1件 | 700円 | 70円 | 770円 |
ATM振込(当金庫カード)
手数料 | 消費税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
当店宛 | 無料 | - | - | ||
当金庫本支店宛 | 無料 | - | - | ||
他行宛 | 3万円未満 | 1件 | 300円 | 30円 | 330円 |
3万円以上 | 1件 | 400円 | 40円 | 440円 |
ATM振込(現金)
手数料 | 消費税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
当店宛 | 無料 | - | - | ||
当金庫本支店宛 | 無料 | - | - | ||
他行宛 | 3万円未満 | 1件 | 400円 | 40円 | 440円 |
3万円以上 | 1件 | 600円 | 60円 | 660円 |
為替自動振込サービス
手数料 | 消費税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
当店宛 | 無料 | - | - | ||
当金庫本支店宛 | 無料 | - | - | ||
他行宛 | 3万円未満 | 1件 | 300円 | 30円 | 330円 |
3万円以上 | 1件 | 400円 | 40円 | 440円 |
テレホンバンキングサービス
手数料 | 消費税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
当店宛 | 無料 | - | - | ||
当金庫本支店宛 | 無料 | - | - | ||
他行宛 | 3万円未満 | 1件 | 300円 | 30円 | 330円 |
3万円以上 | 1件 | 400円 | 40円 | 440円 | |
基本利用料 | 毎月 | 100円 | 10円 | 110円 |
個人インターネットバンキングサービス
手数料 | 消費税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
当店宛 | 無料 | - | - | ||
当金庫本支店宛 | 無料 | - | - | ||
他行宛 | 3万円未満 | 1件 | 300円 | 30円 | 330円 |
3万円以上 | 1件 | 400円 | 40円 | 440円 | |
基本利用料 | 毎月 | 無料 | - | - |
法人インターネットバンキングサービス
手数料 | 消費税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
当店宛 | 無料 | - | - | ||
当金庫本支店宛 | 無料 | - | - | ||
他行宛 | 3万円未満 | 1件 | 300円 | 30円 | 330円 |
3万円以上 | 1件 | 400円 | 40円 | 440円 | |
基本料金 | オンラインサービス | 1,000円 | 100円 | 1,100円 | |
ファイル伝送サービス | 2,000円 | 200円 | 2,200円 |
代金取立
手数料 | 消費税 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
店頭入金 | 当金庫同一店内 | 1通 | 無料 | - | - | |
当金庫本支店・他行庫宛 | 1通 | 200円 | 20円 | 220円 | ||
電子交換 | 1通 | 400円 | 40円 | 440円 | ||
個別取立(普通扱)※ | 1通 | 700円 | 70円 | 770円 | ||
個別取立(至急扱)※ | 1通 | 1,000円 | 1,000円 | 1,100円 |
- ※電子交換所不参加金融機関宛の手形・小切手が対象です。
組戻・その他
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
送金・振込の組戻料 | 1件 | 800円 | 80円 | 880円 |
取立手形組戻料 | 1通 | 800円 | 80円 | 880円 |
取立手形店頭呈示料 | 1通 | 800円 | 80円 | 880円 |
不渡手形返却料 | 1通 | 800円 | 80円 | 880円 |
手形・小切手用紙等
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
小切手 | 1冊(50 枚) | 2,000円 | 200円 | 2,200円 |
自己宛小切手 | 1枚 | 500円 | 50円 | 550円 |
約束手形 | 1冊(25 枚) | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
1冊(50 枚) | 2,000円 | 200円 | 2,200円 | |
為替手形 | 1冊(25 枚) | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
保護預かり
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
保護預かり料 | 年間 | 1,200円 | 120円 | 1,320円 |
- ※4月1日から翌年3月31日までの、1年間。ただし、途中から申し込まれた場合は、月割計算となります。
証明書発行
手数料 | 消費税 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
残高証明書 | 当金庫制定 | 1通 | 300円 | 30円 | 330円 | |
私製 | 監査法人向 | 1通 | 3,000円 | 300円 | 3,300円 | |
監査法人以外 | 1通 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 | ||
融資証明書 | 1通 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 | ||
利息支払証明書 | 1通 | 300円 | 30円 | 330円 | ||
その他の証明書 | 1通 | 500円 | 50円 | 550円 |
調査手数料(公的機関等)
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
調査手数料(公的機関等) | 1枚 | 200円 | 20円 | 220円 |
個人情報回答書
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
店頭交付 | 1通 | 500円 | 50円 | 550円 |
郵便送付 | 1通 | 800円 | 80円 | 880円 |
再発行
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
通帳・証書 | 1冊 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
キャッシュカード | 1枚 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
ローンカード | 1枚 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
返済予定明細表・当座勘定照合表 | 1件 | 200円 | 20円 | 220円 |
その他発行・開設
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
事業者カードローン口座開設 | 1件 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
後見制度支援預金口座開設 | 1件 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
当座預金口座開設 | 1件 | 10,000円 | 1,000円 | 11,000円 |
総合振込依頼書作成手数料(連記式) | 1枚 | 200円 | 20円 | 220円 |
家計簿サービス
手数料 | 消費税 | 合計 | |
---|---|---|---|
通帳自動集計 | 無料 | - | - |
アンサーサービス
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
基本利用料 | 毎月 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
口座管理
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
未利用口座管理手数料 | 年間 | 1,200円 | 120円 | 1,320円 |
- ※2年以上取引ない口座
貸金庫
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
貸金庫利用料 | 簡易型(年間) | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
据置型(年間) | 6,000円 | 600円 | 6,600円 | |
全自動型(小型・年間) | 6,855円 | 685円 | 7,540円 | |
全自動型(大型・年間) | 9,150円 | 915円 | 10,065円 |
夜間金庫
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
夜間金庫利用料 | 月間 | 6,000円 | 600円 | 6,600円 |
E-NET代金回収サービス
手数料 | 消費税 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 毎月 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 | ||
取扱手数料 | FDデータ伝送 | E-NET 参加金融機関 | 1件 | 100円 | 10円 | 110円 |
1件 | 介護 80円 | 8円 | 88円 | |||
その他金融機関 | 1件 | 150円 | 15円 | 165円 | ||
帳表 | E-NET 参加金融機関 | 1件 | 150円 | 15円 | 165円 | |
その他金融機関 | 1件 | 200円 | 20円 | 220円 |
自動集金サービス
手数料 | 消費税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 毎月 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 | |
口座振替手数料 | 提携内金融機関 | 1件 | 100円 | 10円 | 110円 |
提携外金融機関 | 1件 | 100円 | 10円 | 110円 | |
ゆうちょ銀行 | 1件 | 100円 | 10円 | 110円 |
住宅ローン・リフォームローン
手数料 | 消費税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
変動期間中 | 一部繰上返済 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 | |
一括繰上返済 | 20,000円 | 2,000円 | 22,000円 | ||
固定期間中 一部及び一括繰上返済 |
返済元金 | 500万円未満 | 20,000円 | 2,000円 | 22,000円 |
500万円〜 1,000万円未満 |
30,000円 | 3,000円 | 33,000円 | ||
1,000万円以上 | 40,000円 | 4,000円 | 44,000円 |
とうしん夢家族(住宅ローン10年固定金利)
手数料 | 消費税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
変動期間中 | 一部繰上返済 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 | |
一括繰上返済 | 20,000円 | 2,000円 | 22,000円 | ||
固定期間中 一部及び一括繰上返済 |
返済元金 | 100万円未満 | 30,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
100万円 〜500万円未満 |
50,000円 | 5,000円 | 55,000円 | ||
500万円 〜1,000万円未満 |
80,000円 | 8,000円 | 88,000円 | ||
1,000万円以上 | 100,000円 | 10,000円 | 110,000円 |
アパートローン
手数料 | 消費税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
一部及び 一括繰上返済 |
返済元金 | 100万円未満 | 30,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
100万円 〜500万円未満 |
50,000円 | 5,000円 | 55,000円 | ||
500万円 〜1,000万円未満 |
100,000円 | 10,000円 | 110,000円 | ||
1,000万円 〜5,000万円未満 |
250,000円 | 25,000円 | 275,000円 | ||
5,000万円以上 | 500,000円 | 50,000円 | 550,000円 |
住宅ローン・アパートローン
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
金利選択型 | 固定金利型から固定金利型へ変更 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
変動金利型から固定金利型へ変更 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
融資取扱
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
返済条件変更 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 | |
限定根保証約定書 | 1通 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
金銭消費貸借証書※1 | 1通 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 |
金銭消費貸借証書(消費者ローン)※2 | 1通 | 1,500円 | 150円 | 1,650円 |
- ※1金銭消費貸借証書には、次のものは除く。
①預金担保貸出金銭消費貸借証書、②普通抵当権設定金銭消費貸借証書、③不動産根抵当枠活用時の金銭消費貸借証書(②、③については、不動産担保調査手数料を徴求) - ※2特別住宅ローン・リフォームローンは、5,500円とする。
不動産担保
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
調査手数料 抵当権設定額 |
1,000万円未満 | 10,000円 | 1,000円 | 11,000円 |
1,000万円〜5,000万円未満 | 30,000円 | 3,000円 | 33,000円 | |
5,000万円以上 | 50,000円 | 5,000円 | 55,000円 |
信金中金(ハイパー・ハイパーL・マリンアシスト)併用融資
手数料 | 消費税 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
一部及び 一括繰上返済 設備資金 |
返済元金 | 100万円未満 | 30,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
100万円 〜500万円未満 |
50,000円 | 5,000円 | 55,000円 | ||
500万円 〜1,000万円未満 |
250,000円 | 25,000円 | 275,000円 | ||
1,000万円 〜5,000万円未満 |
500,000円 | 50,000円 | 550,000円 | ||
5,000万円以上 | 1,000,000円 | 100,000円 | 1,100,000円 |
株式払込取扱(料率)
一括払込 | 2.5 / 1,000円 + 消費税 | ||
---|---|---|---|
一括払込以外 | 3.5 / 1,000円 + 消費税 |
- ※ただし、新設1法人につき、取扱手数料の最低金額は 7,500円+消費税とします。
両替手数料※
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
紙幣・硬貨の合計枚数 | 100枚以下 | 100円 | 10円 | 110円 |
101〜1,000枚 | 300円 | 30円 | 330円 | |
1,001〜2,000枚 | 600円 | 60円 | 660円 | |
2,001枚以上 | 1,000枚毎に330円加算 |
- ※1両替手数料は、普通、当座預金口座より出金時に両替する場合にも枚数に応じた手数料が必要となります。ただし、枚数が100枚以下の場合は無料となります。
- ※2同一金種の新券への両替、汚損した紙幣・硬貨の両替、記念硬貨への両替は無料となります。
- ※3取扱枚数は、両替前・両替後のいずれか多い方の枚数となります。
大量硬貨入金手数料※
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
硬貨の合計枚数 | 500枚以下 | 無料 | ||
501〜1,000枚 | 700円 | 70円 | 770円 | |
1,001〜2,000枚 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 | |
2,001枚以上 | 1,000枚毎に330円加算 |
- ※1窓口での硬貨501枚以上の現金入金及び現金振込を対象とする。(募金・義援金・寄付金の現金振込は対象外。)
- ※21日に複数回分けて入金取引をされた場合、合算した硬貨枚数に応じた手数料を徴求する。
電子記録債権サービス
手数料 | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
発生譲渡分割 | 発生記録請求 | 300円 | 30円 | 330円 |
譲渡記録請求(割引・担保含む) | 300円 | 30円 | 330円 | |
分割記録請求(割引・担保含む) | 300円 | 30円 | 330円 | |
その他 | 入金手数料 | 200円 | 20円 | 220円 |
変更記録請求 | 300円 | 30円 | 330円 | |
変更記録請求(書面) | 2,000円 | 200円 | 2,200円 | |
保証記録請求 | 300円 | 30円 | 330円 | |
支払等記録請求 | 300円 | 30円 | 330円 | |
開示請求(書面) | 3,000円 | 300円 | 3,300円 | |
口座間送金決済中止 | 600円 | 60円 | 660円 | |
支払不能情報照会 | 3,000円 | 300円 | 3,300円 | |
ロックアウト解除 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 | |
残高証明書発行(都度発行方式) | 4,000円 | 400円 | 4,400円 | |
事務代行手数料(受付1回あたり) | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
信託業務
信託契約手数料および追加信託手数料 | 信託金額 × 0.50% + 消費税 |
---|