自由生活

ローンインターネット受付・ローンシミュレーション
「自由生活」はインターネットでの受付が可能です。 また、ローンシミュレーションで毎月のご返済額が分かります。
「自由生活」商品概要
商品名 | 自由生活 |
---|---|
ご利用いただける方 |
|
お使いみち | 自由
|
ご融資金額 | 10万円以上500万円以内(1万円単位) |
ご融資利率 | 固定金利:年7.8%(保証料含)
|
ご融資期間 | 6ヵ月以上10年以内 |
ご返済日 | 毎月7日、17日のいずれか |
ご返済方法 | 毎月5千円以上の定額返済(元利均等返済)
|
保証人・担保 | 株式会社クレディセゾンが保証しますので不要です。 |
手数料 | 事務手数料が必要となります。 |
必要書類 |
|
その他 |
|
ご返済額の目安
お借入日やご返済日により実際と異なる場合がございます
お借入金額 | 毎月のご返済額 | ご融資期間 | ||
---|---|---|---|---|
ご融資利率:年7.8% | ご融資利率:年11.0% | ご融資利率:年13.6% | ||
100万円 | 15,486円 | 17,122円 | 18,519円 | 7年 |
200万円 | 30,973円 | 34,244円 | 37,039円 | 7年 |
300万円 | 46,460円 | 51,367円 | 55,559円 | 7年 |
500万円 | 60,136円 | 68,875円 | 76,435円 | 10年 |
ローン相談フリーダイヤル
0120-68-1042