とうしん金利選択型住宅ローン・特別住宅ローン

住宅ローン特別金利
令和7年3月3日現在
特別金利(団信含) | 通常金利(団信含) | 優遇幅 | ||
---|---|---|---|---|
金利選択型 | 3年固定 | 1.8% | 2.875% | 1.075% |
保証付3年固定 | 1.2% | - | - | |
5年固定 | 2.3% | 3.175% | 0.875% | |
保証付5年固定 | 1.5% | - | - | |
変動金利 | - | 2.975% | - | |
特別住宅ローン | 3年固定 | 2.4% | - | - |
変動金利 | - | 3.675% | - |
- ※上記特別金利は、新規住宅ローンの初回固定期間に対する優遇金利です。
- ※上記保証付とは、全国保証株式会社及び一般社団法人しんきん保証基金の保証となります。
- ※初回固定期間満了後は通常金利から金利を選択していただくこととなります。
- ※上記通常金利は、信金中央金庫短期プライムレートの変動にあわせて随時変動しますのでご注意下さい。
「金利選択型住宅ローン」商品概要
住宅の購入、新築、増改築、住宅用土地、マンションのご購入など、マイホームの夢をお手伝いいたします。
融資期間中、固定金利と変動金利の選択ができ、固定金利選択型の場合、3年または5年間は金利が一定となり無理のない返済計画が立てられます。
商品名 | とうしん金利選択型住宅ローン | |
---|---|---|
資金使途 | 住宅の新築、増改築ならびに住宅の購入(新築・中古)資金、および他行庫借換え資金 | |
融資対象者 | 満20歳以上満70歳未満(保証会社によって満65歳未満)で、完済時80歳以下(保証会社によっては満80歳未満) | |
融資限度額 | 5,000万円(10万円単位)(保証会社の保証の場合 2億円以内) | |
融資期間 | 最長35年(保証会社の保証の場合 35年以内または50年以内) | |
金利 | 変動金利 | 基準金利プラス1.1%(団信含) |
固定金利 (3年、5年) |
上記「住宅ローン特別金利」をご覧ください | |
手数料 | 融資実行時、繰上返済時には、当金庫所定の手数料が必要です。 | |
返済方法 | 毎月元利均等、元金均等返済 ボーナス時増額払い方法の併用可。但し、ボーナス返済は融資額の50%以内とし、6ヶ月毎の年2回返済とする。 |
|
担保 | 当該不動産とし、原則として第1順位の抵当権設定を行う。 | |
保証人 | 連帯保証人1名以上または保証会社の保証 | |
その他 | 団体信用生命保険および債務返済支援保険を付保することも可能。(保険料当庫負担)
|
「特別住宅ローン」商品概要
住宅資金借換え専用の無担保ローンです。高金利時代に借入れた住宅ローンを借換えることで、家計の負担が軽減されます。
- ※旧住宅金融公庫等公的法人の住宅ローン借入のある方が対象となります。
商品名 | 特別住宅ローン | |
---|---|---|
資金使途 | 旧住宅金融公庫等公的法人の住宅ローン借換え資金(増改築資金上乗せ可) | |
融資対象者 | 満20歳以上満70歳未満で、完済時80歳以下 | |
融資限度額 | 500万円(10万円単位) | |
融資期間 | 最長10年 | |
金利 | 変動金利 | 基準金利プラス1.8%(団信含) |
固定金利 (3年) |
上記「住宅ローン特別金利」をご覧ください
|
|
手数料 | 融資実行時、繰上返済時には、当金庫所定の手数料が必要です。 | |
返済方法 | 毎月元利均等、元金均等返済 ボーナス時増額払い方法の併用可。但し、ボーナス返済は融資額の50%以内とし、6ヶ月毎の年2回返済とする |
|
担保 | 原則として不要 | |
保証人 | 連帯保証人1名以上 | |
その他 | 団体信用生命保険を付保することも可能。(保険料当庫負担)
|
ローン相談フリーダイヤル
0120-68-1042