しんきん保証基金保証付住宅ローン
当金庫とのお取引内容によりキャンペーン金利より、最大0.5%引下げいたします
令和6年9月2日現在
固定3年 | キャンペーン金利 1.275% → 最大引下げ時 0.775% |
---|---|
固定5年 | キャンペーン金利 1.575% → 最大引下げ時 1.075% |
固定10年 | キャンペーン金利 1.875% → 最大引下げ時 1.375% |
引き下げ幅 | 項目 |
---|---|
各0.2% |
|
各0.1% |
|
- ※金利引き下げ項目が返済途中において該当しなくなった場合はその金利引き下げの適用を解除させていただく場合があります。
「とうしんマイホーム応援キャンペーン住宅ローン」商品概要
商品名 | しんきん | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用いただける方 |
当金庫の営業地区内に居住または勤務している方で、次のすべての条件を満たす方。
|
||||||||||||
お使いみち |
申込人本人または申込人の家族が居住するための以下の資金。
|
||||||||||||
ご利用金額 | 2億円以内(10万円単位 ) | ||||||||||||
ご融資期間 | 1年以上50年以内
|
||||||||||||
ご返済方法 | 元利均等毎月返済または元金均等毎月返済。(ご融資金額の50%を上限にボーナス返済可) | ||||||||||||
保証人 | 一般社団法人しんきん保証基金の保証をご利用いただきますので、原則として保証人不要。 但し、所得合算者は連帯保証人(または連帯債務者)、担保提供者は物上保証人とします。 |
||||||||||||
担保 | ご融資対象物件の土地・建物に原則として第一順位の抵当権を設定させていただきます。 不動産担保調査手数料が別途必要です。 | ||||||||||||
火災保険 | 建物には原則時価額に応じたご融資期間以上の長期火災保険をかけていただき、質権を設定させていただきます。 | ||||||||||||
保証料 | ご融資金額およびご融資期間に応じた所定の保証料が必要となります。(一括払型) | ||||||||||||
各種手数料 | 不動産担保 調査手数料 |
|
|||||||||||
繰上償還 手数料 |
変動期間中
固定期間中(一部及び一括繰上返済)
|
||||||||||||
その他の手数料 |
|
||||||||||||
団体信用生命保険 | 原則として一般団体生命保険に加入していただきます。保険料は当金庫が負担します。 団信以外にも金利+0.1%で債務返済支援保険を付保することも可能です。 |
||||||||||||
その他 |
|
ローン相談フリーダイヤル
0120-68-1042