個人ローン

取引内容に応じた優遇金利でご融資いたします!
基準金利 年 9.9% → 最優遇金利 年 8.9% (保証料込み)
個人ローン金利優遇対象条件
下記の項目のうち1項目の取引があるお客様(取引期間は問いません。)
ご融資期間が5年以内の場合 | 9.40% |
ご融資期間が5年超の場合 | 9.60% |
下記の項目のうち3項目の取引があるお客様(取引期間は問いません。)
ご融資期間が5年以内の場合 | 8.90% |
ご融資期間が5年超の場合 | 9.40% |
項目 | 条件 |
---|---|
①給与振込 | 1ヶ月の振込金額が10万円以上 |
②年金振込 | 金額に指定はございませんが年金担保借入されている方は対象外となります。 |
③定期性預金 | 預入金額が10万円以上 |
④定期積金 | 毎月の掛込金額が1万円以上 |
⑤5大公共料金 | 2種類以上の自動引落契約を対象(携帯電話もOKです) |
⑥住公・住宅ローン | 当金庫取扱いの住宅ローン(直近1年間延滞がない事が条件となります。) |
⑦自金庫会員 | 出資金額1万円以上 |
⑧VISA会員 | 当金庫取扱いのVISAカードに限定しております。 |
⑨カードローン契約 | 当金庫提携のカードローン(既にご利用の方は直近1年間延滞がない事が条件となります。) |
- ※切替プラン等対象とならない商品もございます。
- ※取引内容が機械上反映されない場合(公共料金引落し等)は申込書写し等疎明資料の添付が必要となります。
ローンインターネット受付・ローンシミュレーション
個人ローンはインターネットでの受付が可能です。 また、ローンシミュレーションで毎月のご返済額が分かります。
「個人ローン」商品概要
商品名 | 個人ローン |
---|---|
ご融資金額 | 最高500万円 |
融資期間 | 10年以内 |
ご返済方法 | 毎月元利均等払い(ボーナス併用可) |
ご融資利率 | 8.9%~9.9% |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要(保証会社が保証) |
保証料 | 保証料込 |
取扱期間 | 令和4年3月31日まで |
ローン相談フリーダイヤル
0120-68-1042