元気定期積金
掛込金のめやす
目標額 | 5年(60回) | 4年(48回) | 3年(36回) |
---|---|---|---|
300万円コース | 50,000円 | 62,000円 | 83,000円 |
200万円コース | 34,000円 | 42,000円 | 56,000円 |
100万円コース | 17,000円 | 21,000円 | 28,000円 |
50万円コース | 9,000円 | 11,000円 | 14,000円 |
36万円コース | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
「とうしん元気定期積金」商品概要
「とうしん元気定期積金」満期金36万円以上を定期預金に振り替える場合、金利優遇定期預金「とうしん元気定期預金」に預け替えすることができます。
商品名 | とうしん元気積金 | |
---|---|---|
販売対象 | 個人及び個人事業主の方 | |
契約期間 | 3年、4年、5年 | |
募集契約額 | 10億円 | |
事務等 | 新約時証書に「とうしん元気定期積金」と印字致します。 | |
預金保険 | 預金保険の対象商品であります。 | |
その他 | 給付補填金、中途解約時の取扱等は当金庫の定期積金(スーパー積金)規定によります。 |
取扱期間:平成22年1月18日~詳細については最寄りの営業店等にお問い合わせ下さい。